IvoryシリーズIvory series
Weathering with the bright
屋外 | 常設仕様
DOOHのハイエンドモデル
活用事例
- ビルボード看板、バナー
- DOOH屋外用サイネージ
-
防水仕様
-
省エネ設計
-
耐久性
-
簡単
メンテナンス
屋外 | 常設仕様
DOOHのハイエンドモデル
防水仕様
省エネ設計
耐久性
簡単
メンテナンス
密閉されたモジュールとプラスチックプラグにより、IP67の防塵、耐水性を実現。
設置時のスペース削減とコスト削減が可能な直接モジュールを取り付けるタイプもあります。
クイックモジュールロックと 取り外し可能な電源ボックスによって 簡単で便利なメンテナンスを実現します。※注:製品発注時にメンテナンス方法(フロント、リア、フロント&リア)をご指定ください。
モジュールの背面にはエアバルブが組み込まれているため、気圧差によるモジュールの変形を防ぎ、製品の寿命を延ばすことができます。
モジュールの角をカットすることで、90度のコーナー やカーブのディスプレイとして設置が可能となります。
高精細製品(P4.1)には放熱のためにアルミニウム板を搭載
製品名 | Ivory-4 | Ivory-5 | Ivory-6 | Ivory-8 | Ivory-10 | Ivory-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 4.166 mm | 5 mm | 6.25 mm | 8.33 mm | 10 mm | 16.67 mm |
LED素子 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
画素密度 | 57,600 dot/㎡ | 40,000 dot/㎡ | 25,600 dot/㎡ | 14,400 dot/㎡ | 10,000 dot/㎡ | 3,600 dot/㎡ |
モジュールサイズ | W 400 × H 200㎜ | W 400 × H 200㎜ | W 400 × H 200㎜ | W 400 × H 200㎜ | W 400 × H 200㎜ | W 400 × H 200㎜ |
パネルサイズ | W 800 H 800 D 86.7mm |
W 800 H 800 D 86.7mm |
W 800 H 800 D 86.7mm |
W 800 H 800 D 86.7mm |
W 800 H 800 D 86.7mm |
W 800 H 800 D 86.7mm |
パネル解像度 | W 192 × H 192 dot | W 160 × H 160 dot | W 128 × H 128 dot | W 96 × H 96 dot | W 80 × H 80 dot | W 48 × H 48 dot |
パネル素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
パネル重量 | 35kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
輝度 | 5,500cd/㎡ | 5,500cd/㎡ | 5,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ |
視野角 | H 140°/ V 110° | H 140°/ V 110° | H 140°/ V 110° | H 140°/ V 110° | H 140°/ V 110° | H 140°/ V 110° |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
最大消費電力 | 930 W/㎡ | 830 W/㎡ | 860 W/㎡ | 780 W/㎡ | 780 W/㎡ | 780 W/㎡ |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
メンテナンス | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
施工方法 | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
IP規格等級 フロント/リア |
IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。