Ember VEmber V Series

High-end solution for brief installation
軽量・スリムなレンタル用ハイエンドモデル
活用事例
- イベント&ショー
- TVスタジオ&放送局
- 屋内 高解像度サイネージ
-

ハイビジョン
対応 -

消音設計
-

省エネ設計
-

GOB
オプション -

耐久性
-

高コントラスト
-

簡単
メンテナンス

軽量・スリムなレンタル用ハイエンドモデル
![]()
ハイビジョン
対応
![]()
消音設計
![]()
省エネ設計

GOB
オプション
![]()
耐久性
![]()
高コントラスト
![]()
簡単
メンテナンス

パネル本体の厚さはわずか55㎜のスリム設計で軽量を実現

接続プレートなしで90度での設置が簡単に行えます

500x1000mm / 500x750mm / 500x500mm から選択可

あらゆる設置環境に対応、簡単で便利なフルフロントメンテナンスを実現

壁面に直接取り付けることができるので取付用の鉄骨が不要

軽量で薄型なので会議室や講堂、式典の広場などの会場設置も簡単
| 製品名 | Ember V-1.9 | Ember V-2.6 | Ember V-2.9 | Ember V-3.9 |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| 画素密度 | 262,144px/㎡ | 147,456px/㎡ | 112,896px/㎡ | 65,536px/㎡ |
| モジュールサイズ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ |
| パネルサイズ | W 500 × H 500/750/1000 × D 52.4㎜ | W 500 × H 500/750/1000 × D 52.4㎜ | W 500 × H 500/750/1000 × D 52.4㎜ | W 500 × H 500/750/1000 × D 52.4㎜ |
| パネル解像度 | W 256 × H 256 dot W 256 × H 384 dot W 256 × H 512 dot |
W 192 × H 192 dot W 192 × H 288 dot W 192 × H 384 dot |
W 168 × H 168 dot W 168 × H 252 dot W 168 × H 336 dot |
W 128 × H 128 dot W 128 × H 192 dot W 128 × H 256 dot |
| パネル材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル重量 | 5.5/8/10kg | 5.5/8/10kg | 5.5/8/10kg | 5.5/8/10kg |
| 輝 度 | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1200cd/㎡ |
| 視野角 | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° |
| コントラスト比 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
| 最大消費電力 | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| メンテナンス | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
| 施工方法 | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
| IP規格等級 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 |
| 認証書 | CE,EMC,CCC,ETL,PSE | CE,EMC,CCC,ETL,PSE | CE,EMC,CCC,ETL,PSE | CE,EMC,CCC,ETL,PSE |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。