EmberEmber Series
High-end solution for events
レンタルに強い屋内向けハイエンドソリューション
活用事例
- イベント&ショー
- TVスタジオ&放送局
- 屋内 高解像度サイネージ
-
ハイビジョン
対応 -
消音設計
-
省エネ設計
-
GOB
オプション -
耐久性
-
高コントラスト
-
簡単
メンテナンス
レンタルに強い屋内向けハイエンドソリューション
ハイビジョン
対応
消音設計
省エネ設計
GOB
オプション
耐久性
高コントラスト
簡単
メンテナンス
屋内外ともに使用できるデザインマグネットを採用したフルフロントリアメンテナンス
±2.5°±5°±7.5°
凹面、凸面、波形など対応可能
パネルを持ちながらロックする必要がなく一人で作業が可能
輸送中や設営中などに本体のエッジや角を保護します。
重量 8-8.5kg/ パネル厚み 76㎜
輸送中のモジュールの落下や緩みを防止し前面からアクセスがしにくくより安全
歪みを抑えた耐久性のあるパネル構造
キャビネットの再度を45度カットすることで90度での設置が可能
電源バックアップのための予備電源のスペースを確保
製品名 | Ember-1.5 | Ember-1.9 | Ember-2.6 | Ember-2.9 | Ember-3.9 |
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
画素密度 | 409,600px/㎡ | 262,144px/㎡ | 147,456px/㎡ | 112,896px/㎡ | 65,536px/㎡ |
モジュールサイズ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ |
パネルサイズ | W 500 × H 500 × D 75㎜ | W 500 × H 500 × D 75㎜ | W 500 × H 500 × D 75㎜ | W 500 × H 500 × D 75㎜ | W 500 × H 500 × D 75㎜ |
パネル解像度 | W 320 × H 320 dot | W 256 × H 256 dot | W 192 × H 192 dot | W 168 × H 168 dot | W 128 × H 128 dot |
パネル材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
パネル重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
輝 度 | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1200cd/㎡ |
視野角 | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° |
コントラスト比 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
最大消費電力 | 700W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
リフレッシュレート | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
メンテナンス | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
施工方法 | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
IP規格等級 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 |
認証書 | CE,EMC,CCC,ETL,PSE | CE,EMC,CCC,ETL,PSE | CE,EMC,CCC,ETL,PSE | CE,EMC,CCC,ETL,PSE | CE,EMC,CCC,ETL,PSE |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。