CometシリーズComet series

Durability Counts
耐久性がある経済的なデジタル屋外広告看板
活用事例
- バナー
- デジタルサイネージ
- ビルボード看板
-

防水仕様
-

省エネ設計
-

耐久性

耐久性がある経済的なデジタル屋外広告看板
![]()
防水仕様
![]()
省エネ設計
![]()
耐久性

耐久性があり、コストパフォーマンスに 優れたディスプレイ

長年広く使用されてきた耐久性のあるキャビネットタイプの構造

キャビネットの素材は鉄かアルミニウムから選択できます。

| 製品名 | Comet-4 | Comet-5 | Comet-6 | Comet-8 | Comet-10 | Comet-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm |
| LED素子 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 画素密度 | 62,500 dot/㎡ | 40,000 dot/㎡ | 27,777 dot/㎡ | 15,625 dot/㎡ | 10,000 dot/㎡ | 3,906 dot/㎡ |
| モジュールサイズ | W 256 × H 128㎜ | W 320 × H 160㎜ | W 192 × H 192㎜ | W 256 × H 128㎜ | W 320 × H 160㎜ | W 256 × H 256㎜ |
| パネルサイズ | W 768 H 768 D 140mm |
W 960 H 960 D 140mm |
W 960 H 960 D 140mm |
W 1024 H 1024 D 140mm |
W 960 H 960 D 140mm |
W 1024 H 1024 D 140mm |
| パネル解像度 | W 192 × H 192 dot | W 192 × H 192 dot | W 160 × H 160 dot | W 128 × H 128 dot | W 96 × H 96 dot | W 64 × H 64 dot |
| パネル素材 | アルミニウム / 鉄 | アルミニウム / 鉄 | アルミニウム / 鉄 | アルミニウム / 鉄 | アルミニウム / 鉄 | アルミニウム / 鉄 |
| パネル重量 アルミ/鉄 |
38 / 45 kg/㎡ | 38 / 45 kg/㎡ | 38 / 45 kg/㎡ | 40 / 45 kg/㎡ | 40 / 45 kg/㎡ | 40 / 45 kg/㎡ |
| 輝度 | 5,500cd/㎡ | 5,500cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ |
| 視野角 | H 140°/V 110° | H 140°/V 110° | H 140°/V 110° | H 140°/V 110° | H 140°/V 110° | H 140°/V 110° |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 最大消費電力 | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| メンテナンス | リア | リア | フロントorリア | フロントorリア | フロントorリア | リア |
| 施工方法 | リア | リア | リア | リア | リア | リア |
| IP規格等級 | Front IP65 Rear IP54 |
Front IP65 Rear IP54 |
Front IP65 Rear IP54 |
Front IP65 Rear IP54 |
Front IP65 Rear IP54 |
Front IP65 Rear IP54 |
| 認証書 | CCC,PSE | CCC,PSE | CCC,PSE | CCC,PSE | CCC,PSE | CCC,PSE |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。