COBタイプ SCシリーズCOB type SC series
衝撃耐性はSMDの5倍以上。
衝撃に強く傷つきにくいCOBタイプの
超高精細LEDビジョンです。
活用事例
- 衝撃に強く傷つきにくい
- メンテナンスが簡単
- 高い安定性
- ドット欠けを抑制
-
ハイビジョン対応
-
消音
-
省エネ設計
-
COB仕様
衝撃耐性はSMDの5倍以上。
衝撃に強く傷つきにくいCOBタイプの
超高精細LEDビジョンです。
ハイビジョン対応
消音
省エネ設計
COB仕様
衝撃に強く、耐衝撃性はSMDの5倍以上。例えば1mの高さから鉄球10㎏を表面に落下させても傷つくことがありません。
溶接箇所が少ないので安定性が高く、
超高精細のピッチを実現。
COBの表面はコーティングされているため、衝撃や水に強く、細かい汚れを簡単に拭き取ることができます。
SMDに比べてドット欠けが少なくなります。
COB(チップオンボード)はLEDの業界に新しく登場した技術で、従来SMD製品と比較して多くの利点があります。
素子の実装方法が従来のSMDと違うため、部品数を少なくし取り付け面積を節約することで発熱量を削減しています。
さらに、各素子のはんだ付けが不要のため、溶接箇所が少なく障害率が低下します。
COB(Frip Chip) | COB | GOB | SMD | |
---|---|---|---|---|
基本構造 |
LED発光チップを銅線なしで逆さにPCBへ取付け、シンプル構造で対流が向上したもの |
LED発光チップを集積して |
SMDパネル製品の表面を |
LED素子を基板に |
コントラスト比※1 | もっとも高い | 高い | 普通 | 低い |
画質※2 | 優良 | 良い | 普通 | 普通 |
色の均一性※3 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
視野角※4 | 最も広い | 広い | 普通 | 普通 |
輝度※5 | 最も高い | 高い | 普通 | 普通 |
エネルギー効率※6 | 最も高い | 高い | 普通 | 普通 |
耐久性※7 | ◎ | ○ | ○ | △ |
放熱性※8 | 最も優れている | 優れている | 普通 | 良い |
スプライシング均一性 | 普通 | 普通 | 良い | 優良 |
故障率※9 | <5ppm | <10ppm | <25ppm | <50ppm |
適用ピッチ | ≤ 0.4mm | ≤ 0.7mm | ≤ 1.2mm | ≤ 1.2mm |
耐衝撃性 | ○ | ○ | ○ | × |
防湿性 | ○ | ○ | ○ | × |
コスト | 高い | 高い | 普通 | 低い |
製品名 | SC-009 | SC-012 | SC-015 | SC-018 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
パネル解像度 | W 640px × H 360px | W 480px × H 270px | W 384px × H 216px | W 320px × H 180px |
パネルサイズ | W 600mm × H 337.5mm × D 29mm | W 600mm × H 337.5mm × D 29mm | W 600mm × H 337.5mm × D 29mm | W 600mm × H 337.5mm × D 40.8mm |
パネル重量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
輝度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
視野角 | H160°/ V160° | H160°/ V160° | H160°/ V160° | H160°/ V160° |
最大消費電力 | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
平均消費電力 | 100W/㎡ | 100W/㎡ | 100W/㎡ | 100W/㎡ |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
製品寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。