メッシュ型LEDビジョン MeshシリーズMesh Series
Lightweight, thin and flexible mesh LED display
最大透過率59%のメッシュ素材を使用した超薄型でフレキシブルなモジュールでできたガラス面や曲面の設置に最適。
活用事例
- 大型ビルガラス面
- ショーウインドウ
- 自動ドア、エレベーターガラス面
- ホログラム表示
-
消音
-
シースルー
-
省エネ設計
最大透過率59%のメッシュ素材を使用した超薄型でフレキシブルなモジュールでできたガラス面や曲面の設置に最適。
消音
シースルー
省エネ設計
薄型軽量で高透明度のメッシュ素材を使用し、超薄型で最大59%の透過率があり、フレキシブルなモジュールのため大きなガラス面や曲面の設置に最適です。
当社のメッシュのスクリーンサイズは1.2~1.955m。上下つなぎ合わせると最大3.9mの長さを電源BOXなどの機器が見えない状態で綺麗に設置することができます。
透過率が高い素子とICが一体になっている「一体型」と透過率は低くなるがコストが安くなる「分離型」をご用意。用途、予算に合わせて選べます。
貼り付け設置、吊り下げ設置のほかにフレーム枠のカスタイマイズが可能。自立スタンドやハンギングなどで色々の場面に対応できる設置案をご提示致します。
製品名 | Mesh-3.9 IC分離型 |
Mesh-6.25 IC分離型 |
Mesh-10.4 IC分離型 |
Mesh-3.9 IC一体型 |
Mesh-6.25 IC一体型 |
Mesh-10.4 IC一体型 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 3.906mm | 6.25mm | 10.416mm | 3.906mm | 6.25mm | 10.416mm |
LED素子 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
画素密度 | 65,280 dot/㎡ | 25,600 dot/㎡ | 9,120 dot/㎡ | 65,280 dot/㎡ | 25,600 dot/㎡ | 9,120 dot/㎡ |
モジュール解像度 | 64*306 dot | 40*192 dot | 24*114 dot | 64*500 dot | 40*312 dot | 24*187 dot |
モジュールサイズ | 250*1200mm | 250*1200mm | 250*1200mm | 250*1955mm | 250*1955mm | 250*1955mm |
パネル解像度 | 64*306 dot | 40*192 dot | 24*114 dot | 64*500 dot | 40*312 dot | 24*187 dot |
パネルサイズ | 250*1200 mm | 250*1200 mm | 250*1200 mm | 250*1955 mm | 250*1955 mm | 250*1955 mm |
フレーム材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
パネル重量 | 1.8kg/panel | 1.8kg/panel | 1.8kg/panel | 2kg/panel | 2kg/panel | 2kg/panel |
輝度 | 3,000 cd/㎡ | 3,000 cd/㎡ | 3,000 cd/㎡ | 3,000 cd/㎡ | 3,000 cd/㎡ | 3,000 cd/㎡ |
水平/垂直視野角 | H-140°/V-140° | H-140°/V-140° | H-140°/V-140° | H-140°/V-140° | H-140°/V-140° | H-140°/V-140° |
コントラスト比 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
最大/平均消費電力 | 800/267 W/㎡ | 800/267 W/㎡ | 800/267 W/㎡ | 800/267 W/㎡ | 800/267 W/㎡ | 800/267 W/㎡ |
リフレッシュレート | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz |
メンテナンス法 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
透過率 | 27% | 36% | 41% | 45% | 54% | 59% |
IP規格等級 フロント/リア |
IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |