Ember VEmber V Series
High-end solution for brief installation
軽量・スリムなレンタル用ハイエンドモデル
活用事例
- イベント&ショー
- TVスタジオ&放送局
- 屋内 高解像度サイネージ
-
ハイビジョン
対応 -
消音設計
-
省エネ設計
-
耐久性
-
高コントラスト
-
簡単
メンテナンス
軽量・スリムなレンタル用ハイエンドモデル
ハイビジョン
対応
消音設計
省エネ設計
耐久性
高コントラスト
簡単
メンテナンス
パネル本体の厚さはわずか55㎜のスリム設計で軽量を実現
接続プレートなしで90度での設置が簡単に行えます
500x1000mm / 500x750mm / 500x500mm から選択可
あらゆる設置環境に対応、簡単で便利なフルフロントメンテナンスを実現
壁面に直接取り付けることができるので取付用の鉄骨が不要
軽量で薄型なので会議室や講堂、式典の広場などの会場設置も簡単
製品名 | Ember V-1.5 | Ember V-1.9 | Ember V-2.6 | Ember V-2.9 | Ember V-3.9 |
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
画素密度 | 409,600px/㎡ | 262,144px/㎡ | 147,456px/㎡ | 112,896px/㎡ | 65,536px/㎡ |
モジュールサイズ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ |
パネルサイズ | W 500 × H 500/750/1000 × D 53.5㎜ | W 500 × H 500/750/1000 × D 53.5㎜ | W 500 × H 500/750/1000 × D 53.5㎜ | W 500 × H 500/750/1000 × D 53.5㎜ | W 500 × H 500/750/1000 × D 53.5㎜ |
パネル解像度 | W 320 × H 320px W 320 × H 480px W 320 × H 640px |
W 256 × H 256px W 256 × H 384px W 256 × H 512px |
W 192 × H 192px W 192 × H 288px W 192 × H 384px |
W 168 × H 168px W 168 × H 252px W 168 × H 336px |
W 128 × H 128px W 128 × H 192px W 128 × H 256px |
パネル材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
パネル重量 | 5.5/7.5/9kg | 5.5/7.5/9kg | 5.5/7.5/9kg | 5.5/7.5/9kg | 5.5/7.5/9kg |
輝 度 | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1200cd/㎡ |
視野角 | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° |
コントラスト比 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
消費電力(最大) | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 640W/㎡ | 640W/㎡ | 640W/㎡ |
消費電力(平均) | 227W/㎡ | 227W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
メンテナンス | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
施工方法 | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
IP規格等級 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋内仕様 |
認証書 | CE,EMC,CCC,ETL | CE,EMC,CCC,ETL | CE,EMC,CCC,ETL | CE,EMC,CCC,ETL | CE,EMC,CCC,ETL |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。