EbonyシリーズEbony series
Nothing breeds colours like black
高精細ピッチ | 常設仕様 屋内向けハイエンド製品
活用事例
- コントロールルーム
- 会議室
- テレビスタジオ & 放送局
-
ハイビジョン対応
-
消音設計
-
省エネ設計
-
GOB
オプション -
高コントラスト
-
簡単
メンテナンス
高精細ピッチ | 常設仕様 屋内向けハイエンド製品
ハイビジョン対応
消音設計
省エネ設計
GOB
オプション
高コントラスト
簡単
メンテナンス
パネルサイズを16:9にデザイン
1パネルは27インチLCDサイズ(ベゼルは含まない)
Ebonyシリーズを使用すると、HD、FHD、2K、4Kなどの標準解像度を簡単に構築できます。
高精度なキャビネットとモジュールケースを使用せずPCBを 直接キャビネットに取り付けることで、精度の高い接続が可能
前面から設置、メンテナンスができる設計のため 設置する周囲の環境に影響を受けにくくなっています。
耐久性を向上させるためバックアップ用の電源と受信カードを搭載
1キャビネットあたり
一般的な故障率 =0.5%
バックアップ構造の故障率 =0.5%×0.5% = 0.0025%
GOBコーティング処理をすることにより、LEDビジョンの表面を衝撃や酸化から保護します。※オプション対応
製品名 | Ebony-1.2 | Ebony-1.5 | Ebony-1.8 | Ebony-2.5 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | 2.5mm |
画素密度 | 640,000 dot/㎡ | 409,600 dot/㎡ | 284,444 dot/㎡ | 160,000 dot/㎡ |
モジュールサイズ | W 150 × H 168.75㎜ | W 150 × H 168.75㎜ | W 150 × H 337.5㎜ | W 150 × H 337.5㎜ |
パネルサイズ | W 600 × H 337.5 × H 63㎜ | W 600 × H 337.5 × H 63㎜ | W 600 × H 337.5 × H 63㎜ | W 600 × H 337.5 × H 63㎜ |
パネル解像度 | W 480 × H 270 dot | W 384 × H 216 dot | W 320 × H 180 dot | W 240 × H 135 dot |
パネル材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
パネル重量 | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg |
輝 度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
視野角 | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° |
コントラスト比 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
消費電力(最大) | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 560W/㎡ | 540W/㎡ |
消費電力(平均) | 227W/㎡ | 227W/㎡ | 187W/㎡ | 180W/㎡ |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント |
施工方法 | フロント | フロント | フロント | フロント |
IP規格等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
認証書 | CE,RoHS,EMC,CCC,PSE | CE,RoHS,EMC,CCC,PSE | CE,RoHS,EMC,CCC,PSE | CE,RoHS,EMC,CCC,PSE |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。